Bekijk de verschillende abonnementen die MoreApp aanbiedt en kies het abonnement dat bij jouw bedrijf past!
Nog geen MoreApp account? Meld je hier aan.
Meer weten? Bezoek onze Prijzenpagina voor een overzicht per abonnement.
Leaf | Branch | Tree | Forest | |
Kosten | €40/p.m. of €420/jr | €160/p.m. of €1740/jr | €545/p.m. of €5940/jr | |
Registraties | 150 | 700 | 2500 | 10.000 |
Kosten extra registraties | €0.40 | €0.40 | €0.40 | €0.10 |
Gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bomen geplant voor jouw | 3 | 15 | 50 | 200 |
![]() | ![]() | |||
Eigen Sjablonen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Starter Kit op Maat *Uitsluitend door jaarlijkse abonnementen | ![]() | ![]() | ||
optioneel | optioneel | |||
optioneel | ||||
Dedicated support | ![]() | |||
Security & Privacy assistentie | ![]() |
Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar YouTube en klik op de rode Abonneren knop!